![]() |
Bijzonderheden
van de DC-2 met serienummer: 1317
DC-2-115A |
![]() |
||
| Was het 18e productietoestel. Uitgerust met
Cyclone SGR 1820-F2 motornummers 21024 en 21025 en driebladige Hamilton
Standard bestuurbare schroeven met diameter van 3,35m: naafnummers 22567
en 22566, bladnummers 48982/48983/48984 resp. 48979/48980/48981.
Op het instrumentenbord was ruimte gereserveerd voor inbouw van een Sperry stuurautomaat. |
||||
| Registratie: | Datum: | Bijzonderheden: | ||
| 28-03-1934 | Besteld door de KLM | |||
| NC14284 | 16-08-1934 | Eerste vlucht | ||
![]() |
21-08-1934 | Acceptatievlucht incl. overdracht | ||
| 22-08-1934 | Vertrek van Santa Monica naar New York. Toestel was toen reeds voorzien van civiele registratie PH-AJU | |||
| 04-09-1934 | Verscheept per s.s."Statendam" naar Europa. | |||
| 13-09-1934 | Aankomst in Rotterdam. Assemblage vond plaats bij de KLM-TD te Waalhaven. | |||
![]() |
![]() |
|||
| PH-AJU | 14-09-1934 | Ingeschreven als PH-AJU in het Nederlandse Burgerluchtvaartregister ten name van N.V. KLM te "s-Gravenhage. Bewijs van Inschrijving no. 149. | ||
![]() |
17-09-1934 | KLM besluit PH-AJU in te schrijven voor deelneming aan de London-Melbourne Race. | ||
| 19-09-1934 | Eerste vlucht vanaf Nederlandse bodem met K.D.Parmentier en J.J. Moll als bestuurders. | |||
![]() |
![]() |
|||
| 28-09-1934 | Toestel gedoopt als "UIVER " | |||
| 20-10-1934 | Vertrek van de
"UIVER "
met Wedstrijdnummer " 44 " van Mildenhall naar Australië. De afstand van Mildenhall naar Melbourne van 19877 km werd in 3 dagen, 18 uur en 13 minuten afgelegd. De eigenlijke tijd bedroeg 71 uur en 28 minuten. |
|||
![]() |
20-10-1934 |
Fuimicino bij Rome |
||
| 24-10-1934 |
Albury, Australië |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 23-10-1934 | Aankomst te Melbourne | |||
| 01-11-1934 | Vertrek uit Melbourne voor terugreis naar Nederland. Tussenlandingen werden gemaakt te Cootamundra en Canberra. Eindpunt was Sydney.( Vliegveld Mascot ) | |||
| 03-11-1934 | Traject Sydney - Brisbane ( Archerfield ) | |||
| 04-11-1934 | Traject Brisbane - Port Darwin | |||
| 05-11-1934 | Traject Port Darwin - Koepang - Rambang - Denpasar | |||
| 07-11-1934 | Traject Denpasar - Soerabaja | |||
| 08-11-1934 | Traject Soerabaja - Semarang- Kalidjati- Batavia ( Tjililitan ) | |||
| 09-11-1934 | Traject Batavia - Bandoeng. Inspectie motoren te Andir. | |||
| 14-11-1934 | Traject Bandoeng - Batavia - Singapore - Medan | |||
| 15-11-1934 | Traject Medan - Bangkok - Rangoon. | |||
| 16-11-1934 | Traject Rangoon - Calcutta - Allahabad - Jodphur. | |||
| 17-11-1934 | Traject Jodphur - Karachi - Jask - Bushire - Bagdad. | |||
| 18-11-1934 | Traject Bagdad - Aleppo - Ankara. | |||
| 19-11-1934 | Traject Ankara - Eskishahr - Athene. | |||
| 20-11-1934 | Traject Athene - Rome - Marseille - Parijs. | |||
| 21-11-1934 | Traject Parijs - Amsterdam. Waar de bemanning onder groot gejuich ontvangen werd. | |||
|
|
||||
| December 1934 | Richtingsroer werd door een verbeterd model vervangen. ( afkomstig van Lufthansa- DC-2 c/n 1318 ) | |||
![]() |
19-12-1934 | KLM-vlucht no. 216: versnelde kerstpostvlucht Amsterdam-Batavia met 350 kg. post aan boord. Kort na middernacht verongelukte de "UIVER " op ca. 16 km. ten zuiden van Rutbah Wells | ||
![]() |
![]() |
|||
|
Navolgende bemanningsleden en passagiers kwamen hierbij om het leven: Bemanning: W.M.O.A. Beekman-gezagsvoerder J. van Steenbergen-2e vlieger H.A. Waalewijn-boordwerktuigkundige G. van Zadelhoff-marconist
Passagiers: D.W. Beretty J. Kort Prof. E. Walch
|
||||
![]() |
Bijzonderheden
van de DC-2 met Serienummer:1404
DC2-142 / R2D-1 |
![]() |
||
| Registratie: | Datum: van | Datum: tot | Eigenaar: | Bijzonderheden |
| 9993 | 07-09-1935 | 28/08/1944 | US Navy | US Militaire aanduiding
R2D-1
deed dienst op de vliegvelden Anacostia en Pensacola eind WO-2 opgeslagen |
| NC39165 | 26/04/1945 | 26/04/1945 | Lazare Baker (St. Louis, Missouri) | |
| NC39165 | 26/04/1945 | 22/06/1945 | Danny A. Fowlie (Washington D.C.) | |
| NC39165 | 22/06/1945 | 12/09/1945 | Lazare Baker (St. Louis, Missouri) | |
| NC39165 | 12/09/1945 | 11/01/1946 | Executive Transport Co. (Washington D.C.) | |
| NC39165 | 11/01/1946 | 05/04/1946 | R.M. Hollingshead Corporation (Camden, New Jersey) | |
| NC39165 | 05/04/1946 | 21/01/1953 | Duke Harrah, Inc. (Niles, Michigan) | |
| NC39165 | 21/01/1953 | 21/01/1953 | Dal-Air (Dallas, Texas) | |
| NC39165 | 21/01/1953 | 14/07/1954 | North American Aviation, Inc. (Los Angeles, California) | |
| NC39165 | 14/07/1954 | 22/07/1954 | Hosmer Industries, Inc. (North Hollywood, California) | |
| NC39165 | 22/07/1954 | 20/11/1968 | Mercer Enterprises, Inc. (Van Nuys, California) | |
| NC39165 | 20/11/1968 | 08/10/1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Toestel werd in de kleuren van General Air Lines Gespoten |
![]() |
![]() |
|||
| NC39165 | 03-09-1983 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Overgebracht naar
Nederland voor re-enactment van de London-Melbourne race ( Toestel wordt
in de kleuren gespoten van de KLM en krijgt als naam UIVER met als
registratie PH-AJU.
Onderdeel van de afspraak was dat de KLM het toestel een onderhoudsbeurt zou geven |
|
![]() |
||||
| NC39165 | 18-12-1983 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) / KLM | Vertrek van Vlucht KL065 naar Mildenhall voor het officiële startpunt van de London-Melbourne race | |
| NC39165 | 05-02-1984 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) / KLM | Aankomst in Melbourne | |
| NC39165 | Eind 1984 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Krijgt toestel terug | |
| NC39165 | Medio 1985 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Maakt een Europese tour
Toestel gaat naderhand terug naar South Carolina |
|
| NC39165 | ??-??-1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Toestel wordt ter beschikking gesteld aan het Aviodome voor fondsen werving | |
| NC39165 | 10-07-1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Start ferry flight naar Nederland | |
| NC39165 | 10-07-1999 | vertekt het vliegtuig vanuit Lexington (South Carolina) naar Diamondhead (Mississippi) gevlogen. Daar heeft men de piloten getraind. Een Nederlands team zijnde: Dick Algra en Jan Cocheret en een Amerikaans/Australisch team zijnde: Eddie Kurdziel en Bruce Simpson. | ||
| NC39165 | 22-07-1999 | vertrekt men uit Diamondhead naar Portland (Maine). Hier heeft het toestel een aantal dagen gestaan voor de inbouw van extra brandstof- en olietanks. | ||
| NC39165 | 31-07-1999 | Vertrok de DC-2 naar Goose Bay, Happy Valley in Canada | ||
| NC39165 | 02-08-1999 | van Goose Bay naar Narsasuaq in Groenland | ||
| NC39165 | 03-08-1999 | van Narsasuaq naar Keflavik in IJsland | ||
| NC39165 | 08-08-1999 | is er van Keflavik naar vliegveld Kinloss in Schotland gevlogen. Daarna is er gelijk naar Bruntingtorphe doorgevlogen. Hier blijft het toestel enkele dagen staan en wordt het door een poetsploeg helemaal schoongemaakt. | ||
| NC39165 | 15-08-1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | 15 augustus feestelijke aankomst op Schiphol-Oost. | |
| NC39165 | 28-08-1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | Start actie Uiver Back home te Eindhoven | |
| NC39165 | 03-10-1999 | Colgate W. Darden (Lexington, South Carolina) | bezoek aan het laatste vliegveld Soesterberg | |
| NC39165 | 08-10-1999 | Aviod(r)ome | actie Uiver Back home
geslaagd:Toestel aangekocht
Toestel gaat in opslag bij KLM op Schiphol |
|
| NC39165 | 14-07-2000 | Aviod(r)ome | Toestel opgesteld in een semi-permanente tentoonstelling op vliegveld Lelystad | |
|
|
||||