|
Hieronder een lijst met alle geproduceerde DC-2 vliegtuigen, Voor zover mogelijk ben ik bezig onderstaande lijst aan het completeren. De nummers die geel gemarkeerd zijn, bestaan nog. Volgens de laatste gegevens bestaan de 1286 1288 1292 1354 1368 1376 1404 1562 2053 en de 2072 nog. De nummers die rood gemarkeerd zijn, zijn nooit geleverd als luchtwaardige toestellen, maar wel als onderdelenkisten. Maar werden wel meegeteld. Een van deze Toestellen, is momenteel nog in vliegende staat, Dit is onze 1404.Hoewel de 1368 en de 2053 ook in bijna gereede staat verkeren.
|
| Prod.nr.: | Constr.nr.: | Type: | Registratie: | Eigenaar: | Datum: | Bijzonderheden: |
| 1 | 1237 | DC2-112 | NC13711 | TWA * | Mei 1934 | Kreeg als vlootnummer " 301 " |
| Cox & Stephens | 26 Februari 1941 | |||||
| DG-477 | RAF * | 31 sqn. | ||||
| VT-OAZ | IAL * | Kreeg als naam
waarschijnlijk
" ALLYSLOPER "
|
||||
![]() |
||||||
| 1238 | DC2-112 | NC13712 | TWA * | Mei 1934 | Kreeg als vlootnummer " 302 " | |
| 42-58071 | US Treasury | 05 Juli 1941 | ||||
| AX767 | RAF * | naar 117 sqn. ,
daarna naar 31 sqn.
Door een " Engine Failure " beschadigd vlakbij Khanpoor, India 25 April 1942 werd gerepareerd.
|
||||
| VT-ARA | IAL* | 25 September 1942 | Uitgeleend | |||
| RAF * | September 1945 | Terug gekregen daarna vernietigd. | ||||
| 1239 | DC2-112 | NC13713 | TWA * | Juni 1934 | Kreeg als vlootnummer " 303 " | |
| Braniff | ||||||
| DSC * | 10 November 1938 | |||||
| C-32A | 42-53527 | USAAF | 01 Juni 1942 | |||
| 1240 | DC2-112 | NC13714 | TWA * | Juni 1934 | Kreeg als vlootnummer " 304 " | |
| Cox & Stephens | ||||||
| DG-479 | RAF * | 31 sqn. | ||||
| VT-APB | IG * | Mei 1943 | ||||
| 1241 | DC2-112 | NC13715 | TWA * | Juni 1934 | Kreeg als vlootnummer " 305 " | |
| Braniff | 11 Juni 1937 | Kreeg als vlootnummer " 408 " | ||||
| DSC * | 01 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-70863 | USAAF | 22 Juli 1942 | |||
| NEA * | 08 Juli 1944 | |||||
| AA * | 25 Juli 1944 | |||||
| Hazal Pollack | 1945 | |||||
| NC13715 | Willbert M. Calvert | 1947 | Kreeg als naam:" Magician ",droeg later ook nog de naam: " John Calvert " | |||
| 1947 | Neergestort nabij Burbank | |||||
| 1242 | DC2-112 | NC13716 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 306 " | |
| Braniff | 10 Juli 1937 | |||||
| DSC * | 01 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-61095 | USAAF | ||||
| RFC * | Mei 1945 | |||||
![]() |
||||||
| 1243 | DC2-112 | NC13717 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 307 " | |
| NEA * | 16 April 1941 | |||||
| C-32A | 42-65577 | US Treasury | 24 Juli 1942 | Piloot training | ||
![]() |
||||||
| 1244 | DC2-112 | NC13718 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 308 " | |
| Cox & Stephens | 19 Juli 1941 | |||||
| BPC * | ||||||
| VT-AOS | IAL * | |||||
| DG-471 | RAF * | Verongelukt bij een start vanaf een droge weg in India 24 Oktober 1941 | ||||
| 1245 | DC2-112 | NC13719 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 309 " | |
| Braniff | 29 Juli 1937 | vlootnummer " 409 " | ||||
| DSC * | 01 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-61096 | USAAF | ||||
| PP-AVG | TACA | Oktober 1945 | ||||
| Aerovias Brasil | Verongelukt 5 Februari 1947 te Logoa Santa in Brasilie | |||||
![]() |
||||||
| 1246 | DC2-112 | NC13720 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 310 " | |
| NEA * | 22 April 1942 | |||||
| C-32A | US Treasury | 24 Juli 1942 | ||||
| 42-68858 | USAAF | |||||
| NC9835H | Naar Duke Harrah | |||||
| 1247 | DC2-112 | NC13721 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 311 " | |
| 07 April 1936 | Neergestort nabij Uniontown | |||||
| 1248 | DC2-112 | NC13722 | TWA * | Juli 1934 | Kreeg als vlootnummer " 312 " | |
| 03 Augustus 1935 | Neergestort nabij Albuquerque | |||||
| 1249 | DC2-112 | NC13723 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 313 " | |
| 43-53528 | PAA * | 22 Juni 1937 | ||||
| RAF * | ||||||
| 43-53528 | PAA * | |||||
| XA-BJM | MA * | |||||
| 1250 | DC2-112 | NC13724 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 314 " | |
| Braniff | 10 November 1938 | Kreeg als vlootnummer " 413 " | ||||
| DSC * | 01 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-57227 | USAAF | ||||
| 1251 | DC2-112 | NC13725 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 315 " | |
| Cox & Stephens | 11 Februari 1941 | |||||
| BPC * | ||||||
| VT-AOY | IG * | |||||
| DG-476 | RAF * | 31 sqn. Buitendienstgesteld op Bangalore op 08 November 1943
|
||||
| 1252 | DC2-112 | NC13726 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 316 " | |
| DSC * | 06 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-57154 | USAAF | ||||
| PP-AVH | TACA * | |||||
| AB * | ||||||
| PP-SSE | ETAAL * | 26 Mei 1948 | ||||
| LV-FIF | Mario J. Intelisano | 22 April 1956 | ||||
| 1253 | DC2-112 | NC13727 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 317 " | |
| Braniff | 24 Juni 1937 | Kreeg als vlootnummer " 407 " | ||||
| 26 Maart 1939 | Neergestort Oklahoma City | |||||
| 1254 | DC2-112 | NC13728 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 318 " | |
| Braniff | 24 Juni 1937 | Kreeg als vlootnummer " 411 " | ||||
| DSC * | 01 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-57228 | USAAF * | ||||
| 11 December 1942 | Neergestort nabij West Palm Beach | |||||
| 1255 | DC2-112 | NC13729 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 319 " | |
| PAA * | 19 Juni 1937 | |||||
| Panagra * | 1938 | |||||
| PAA * | 1940 | |||||
| US Treasury | 1942 | |||||
| C-32A | USAAF | |||||
| PAA * | ||||||
| XA-BJL | CMA * | 1945 | Idem als c/n 1368
Beetje vreemd!! |
|||
| 1256 | DC2-112 | NC13730 | TWA * | Augustus 1934 | Kreeg als vlootnummer " 320 " | |
| 25 Maart 1937 | Neergestort nabij Pittsburgh | |||||
| 1257 | DC2-112 | NC13731 | GA * | September 1934 | Was besteld door TWA * | |
| EAL * | 15 December 1934 | Kreeg als vlootnummer " 321 " | ||||
| B.P.C. * | 1941 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-12 | RAAF * | 31 Maart 1941 | ||||
| VH-CRF | Marshall Airways | 04 Oktober 1946 | ||||
![]() |
||||||
| 1258 | DC2-112 | NC13732 | GA * | September 1934 | ||
| EAL * | 15 December 1934 | Kreeg als vlootnummer " 322 " | ||||
| 19 December 1936 tijdens slecht weer neergestort nabij Milford | ||||||
| 1259 | DC2-112 | NC13733 | GA * | Oktober 1934 | ||
| EAL * | 15 December 1934 ?? | Kreeg als vlootnummer " 323 " | ||||
| VH-CRJ | B.P.C. * | Oktober 1940 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | |||
| A30-6 | RAAF * | December 1940 | Toegewezen aan het 36 sqn. Als opleidingsvliegtuig, Later neergestort en zwaar beschadigd op 23 December 1942 naar de ANA * voor reparatie. | |||
| VH-ADQ | ANA * | 18 Mei 1943 | Neergestort nabij Berdigo, Victoria 4 December 1943 | |||
| VH-AEN | 04 Mei 1944 | opnieuw opgebouwd en kreeg als naam " MUNGANA " | ||||
| NHA * | ||||||
| Mascot | ||||||
| NSW * | 19 April 1947 | Neergestort nabij Darwin 9 Mei 1948
Verschroot 3 December 1948
|
||||
![]() |
||||||
| 1260 | DC2-112 | NC13734 | GA * | Oktober 1934 | ||
| EAL * | Kreeg als vlootnummer " 324 " | |||||
| neergestort nabij Atlanta 18 Februari 1937 | ||||||
| 1261 | DC2-112 | NC13735 | EAL * | Oktober 1934 | Was eerder besteld door TWA * | |
| Neergestort nabij Montgomey 19 Oktober 1938 | ||||||
![]() |
||||||
| 1286 | DC2-112 | NC13736 | EAL * | Oktober 1934 | ||
| B.P.C. * | September 1940 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-11 | RAAF * | 30 Maart 1941 | ||||
| RE-B | Naar het 36 sqn. | |||||
| VH-RCE | Marshall Airways | 31 Oktober 1946 | ||||
| 1979 | Eigendom van de Albury West Rotary Club | |||||
| 1982 | Staat als "Uiver-memorial " opgesteld in Albury | |||||
![]() |
||||||
| 1287 | DC2-112 | NC13737 | EAL * | November 1934 | ||
| B.P.C. * | 08 November 1940 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-5 | RAAF * | Neergestort Seven Mile Strip, Port Moresby 15 September 1942 | ||||
| 1288 | DC2-112 | NC13738 | EAL * | November 1934 | ||
| B.P.C. * | December 1940 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-14 | RAAF * | Mei 1941 | 26 sqn. | |||
| RE-B | ||||||
| VH-CRH | Marshall Airways | 20 Januari 1947 | Kreeg als naam
" MEMATE "
Later gestuurd naar Bankstown als onderdelenvoorziening.
|
|||
| DDA* | 1987 | Aangekocht om weer teruggebracht te worden in luchtwaardige
staat.
Staat helaas nogsteeds te wachten op restauratie. Lijkt een onhaalbare kaart. |
||||
| 1289 | DC2-112 | NC13739 | EAL * | November 1934 | Neergestort nabij Daytona Beach 10 Augustus 1937 | |
| 1290 | DC2-112 | NC13740 | EAL * | November 1934 | ||
| B.P.C. * | 21 December 1940 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-7 | RAAF * | Neergestort op 15 Juni 1942 | ||||
| 1291 | DC2-112 | NC13741 | EAL * | December 1934 | ||
| VH-CRC | B.P.C. * | Januari 1941 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | |||
| A30-8 | RAAF * | |||||
| 26 Januari 1942 | Neergeschoten | |||||
| 1292 | DC2-112 | NC13742 | EAL * | December 1934 | ||
| B.P.C. * | 03 Februari 1941 | Verscheept naar Austalie om aldaar door de ANA * gemonteerd te worden hierna geleverd aan, | ||||
| A30-9 | RAAF * | |||||
| VH-CRK | Marshall Airways | 25 Juli 1946 | Zie voor verder
nieuws 1292 pagina |
|||
![]() |
||||||
| 1293 | DC2-112 | NC13783 | TWA * | Februari 1935 | Kreeg als vlootnummer " 321 " | |
| NEA * | 22 April 1942 | |||||
| US Treasury | 24 Juli 1942 | |||||
| C-32A | 42-65578 | National Airlines / USAAF * | Toegekend voor piloot training | |||
| 1294 | DC2-112 | NC13784 | TWA * | Februari 1935 | Kreeg als vlootnummer " 322 " | |
| NEA * | 22 April 1942 | |||||
| US Treasury | 24 Juli 1942 | |||||
| C-32A | 42-65579 | National Airlines / USAAF * | Toegekend voor piloot training | |||
| TACA * | November 1944 | |||||
| 1295 | DC2-112 | NC13785 | TWA * | Februari 1935 | Kreeg als vlootnummer " 323 " | |
| 06 Mei 1935 | Neergestort op Macon | |||||
| 1296 | DC2-112 | NC13786 | TWA * | Februari 1935 | Kreeg als vlootnummer " 324 " | |
| 03 April 1940 | Neergestort nabij Pittsburgh | |||||
![]() |
||||||
| 1297 | DC2-112 | NC13787 | TWA * | Februari 1935 | Kreeg als vlootnummer " 325 " | |
| NEA * | 22 April 1942 | |||||
| US Treasury | ||||||
| C-32A | 42-68857 | USAAF * | ||||
| NC59346 | Air Brittain | |||||
| 1298 | DC2-112 | NC13788 | TWA * | Maart 1935 | Kreeg als vlootnummer " 326 " | |
| DSC * | 06 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-57155 | USAAF * | ||||
| 1299 | DC2-112 | NC13789 | TWA * | April 1935 | Kreeg als vlootnummer " 327 " | |
| Neergestort tijdens een poging een landing te maken tijdens een storm, In de buurt van Wawona, Californie | ||||||
| 1300 | DC2-112 | NC13790 | TWA * | April 1935 | Kreeg als vlootnummer " 328 " | |
| DSC * | 06 Juni 1942 | |||||
| C-32A | 42-57156 | USAAF * | ||||
| 1301 | DC2-118A | NC14268 | PAA * | September 1934 | ||
| PANAGRA * | Kreeg als vlootnummer " P28 "
Genaamd: SANTA-ANA |
|||||
| Delta | 1939 | |||||
| B.P.C. * | ||||||
| AX-755 | RAF * | 31 sqn. | ||||
| 13 April 1942 | Verwoest op Akyab | |||||
![]() |
||||||
| 1302 | DC2-118B | NC14269 | PANAGRA * | September 1934 | Wel besteld, maar nooit afgeleverd. | |
| CNAC * | 19 Augustus 1935 | |||||
| 25 December 1936 | Neergestort nabij Nanking | |||||
| 1303 | DC2-118A | NC14270 | PANAGRA * | September 1934 | Kreeg als vlootnummer " P29 "
Genaamd: SAN MARTIN |
|
| 1304 | DC2-118B | NC14271 | PANAGRA * | September 1934 | ||
| XA-BJI | ||||||
| HK821 | RAF * | 17 April 1941 | 31 sqn. | |||
| November 1941 | 17 sqn. | |||||
| April 1943 | 31 sqn. | |||||
![]() |
||||||
| 1305 | DC2-118A | NC14272 | PANAGRA * | September 1934 | Kreeg als naam " SANTA LUCIA " vlootnummer: P-30 | |
| 1938 | Neergestort op MOUNT MERCEDARID in CHILIE | |||||
| 1306 | DC2-118B | NC14273 | PAA * | Oktober 1934 | ||
| Neergestort in Quatemala | ||||||
| 1307 | DC2-120 | NC14274 | AA * | November 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-74 " | |
| 14 Januari 1936 | Neergestort nabij Goodwin | |||||
| 1308 | DC2-120 | NC17245 | AA * | November 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-75 " | |
| DA * | Februari 1934 | |||||
| B.P.C. * | Februari 1941 | |||||
| VT-AOV | IA * | |||||
| DG-473 | RAF * | 31 sqn. | ||||
| 14 Juni 1942 | Neergestort 60 Mile ten oosten van Bangalore | |||||
![]() |
||||||
| 1309 | DC2-120 | NC14276 | AA* | November 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-76 " | |
| CC * | ||||||
| SAA * | ||||||
| 1310 | DC2-120 | NC14277 | AA * | November 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-77 " | |
| 42-53529 | USAAF | 10 Mei 1941 | ||||
| B.P.C. * | 05 Juli 1941 | |||||
| AX769 | RAF * | 14 Oktober 1941 | 117 sqn. | |||
| 31 sqn. | ||||||
| 27 September 1942 | Neergestort nabij Lahdre in India | |||||
| 1311 | DC2-120 | NC14278 | AA * | December 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-78 " | |
| 42-53530 | B.P.C. * | 10 Mei 1941 | ||||
| HK867 | RAF * | 267 sqn. | ||||
| Neergestort nabij Freetown, Sierra Leone | ||||||
| 1312 | DC2-120 | NC14279 | AA * | December 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-79 " | |
| C-32A | 42-53531 | B.P.C. * | 10 Mei 1941 | |||
| 02 Augustus 1941 | Neergestort bij Bathurst, Gambia | |||||
| 1313 | DC2-120 | NC14280 | AA * | December 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-80 " | |
| C-32A | 42-58072 | B.P.C. * | 03 Juli 1941 | |||
| HK847 | RAF * | Oktober 1941 | 117 sqn. | |||
| April 1942 | 31 sqn. | |||||
| VT-ARB | INA * | 25 September 1942 | ||||
| April 1945 | Ontmanteld en terug gegeven aan de RAF * | |||||
| 1314 | DC2-120 | NC14281 | AA * | December 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-81 " | |
| B.P.C. * | 05 December 1940 | |||||
| VT-AOU | IA * | |||||
| DG468 | RAF * | 31 sqn. | ||||
| TATA * | 07 July 1942 | |||||
![]() |
||||||
| 1315 | DC2-120 | NC14282 | AA * | December 1942 | Kreeg als vlootnummer " A-82 " | |
| B.P.C. * | 29 November 1940 | |||||
| AT-AOQ | IA * | |||||
| DG469 | RAF * | April 1941 | 31 sqn. | |||
| 23 Mei 1942 | 301 M.U. | |||||
| TATA * | 1942 | |||||
| 21 Juni 1945 | Afgeschreven | |||||
| 1316 | DC2-120 | NC14283 | AA * | December 1934 | Kreeg als vlootnummer " A-83 " | |
| B.P.C. * | 29 November 1940 | |||||
| VT-AOR | IA * | |||||
| DG470 | RAF * | April 1940 | 31 sqn. | |||
| 11 November 1943 | Afgeschreven | |||||
| 18 | 1317 | DC2-115A | NC14284 | Fokker " 1 " | Augustus 1934 | |
| PH-AJU
" Uiver "
|
Zie DC2 " Uiver " pagina | |||||
![]() |
||||||
| 37 | 1318 | DC2-115D | Fokker " 3 " | Oktober 1934 | ||
| D-ABEQ | Lufthansa | Kreeg als naam " TAUNUS " | ||||
| Lot ( Polen ) | ||||||
| SP-ASJ | 23 November 1937 | Neergestort in Bulgarije | ||||
![]() |
||||||
| 56 | 1319 | DC2-115B | Fokker " 5 " | 26 December 1934 | ||
| PH-AKF | 19-Januari-1934 |
|
||||
| PH-FOK | 25-April-1935 | |||||
| I-EROS | ALI * | 14-Juni-1940 | Gerequireerd door | |||
| MM60436 | Italiaanse Luchtmacht | |||||
![]() |
||||||
| 27 | 1320 | DC2-115B | Fokker " 2 " | Oktober 1934 | ||
| PH-AKF | Tijdelijke registratie | |||||
| 01 November 1934 | ||||||
| A500 | Naar Oostenrijk als presidentieel vliegtuig voor President Dollfus | |||||
| CH-447 | ||||||
| HB-ISA | SWISSAIR | April 1936 | ||||
| EC-EBB | Iberia | |||||
| 29 Augustus 1944 | Verwoest tijdens een bombardement op Stuttgart | |||||
![]() |
||||||
| 43 | 1321 | DC2-115B | Fokker " 4 " | November 1934 | ||
| HB-ITI | SWISSAIR | |||||
| 28 Januari 1936 | Neergestort nabij Gfen in Duitsland | |||||
![]() |
||||||
| 60 | 1322 | DC2-115B | Fokker " 6 " | Januari 1935 | ||
| HB-ITE | SWISSAIR | |||||
| ZS-DFW | PA * | 1952 | ||||
| ASTR Aircraft Corp. | ||||||
| 01 Februari 1953 | Neergestort nabij Kosti ( Vlakbij Kartoum ) | |||||
![]() |
||||||
| 1323 | DC2-123 | NC14234 | GNA * | Oktober 1934 | GNA * was een Canadese Dummy bedrijf, dat als tussenagent optrad voor Nakajima Aircraft. | |
| J-BBOI | DNA * | |||||
| J-BDOM | ||||||
![]() |
||||||
| 1324 | DC2-124 | NC1000 | CSOC * | Mei 1934 | ||
| SAC * | 1935 | nam in 1936 deel aan de Bendix race | ||||
| NC-30076 | PAA * | Vloog voor PANAIR in Brazilie | ||||
| PP-PAZ | PANAIR | 1941 | ||||
| CX-AEG | PLUNA * | 1945 | Vloog tot in 1946 en later verkocht om te dienen als onderdelenkist | |||
| Febrero S.A. | December 1951 | |||||
![]() |
||||||
| 1325 | DC2-125
R2D-1 |
9620 | U.S. Navy | November 1934 | Gestationeerd op Anacostia | |
| 24 September 1941 | Neergestort nabij Pensacola | |||||
| 1326 | DC2-125
R2D-1 |
9621 | U.S. Navy | December 1934 | Gestationeerd op Quantico | |
| 1327 | DC2-125
R2D-1 |
9622 | U.S. Navy | December 1934 | Gestationeerd op San Diego | |
| 1941 | Neergestort nabij San Diego | |||||
| 1328 | DC2A-127 | NC14285 | SOC * | November 1934 | Kreeg als vlootnummer " 8 " | |
| 06 Oktober 1935 | Neergestort in the Great Salt Lake te Utah de bemanning overleefde de crash, maar overleden in het water tijdens hun zwemtocht naar veiligheid | |||||
![]() |
||||||
| 61 | 1329 | DC2-115B | Fokker " 7 " | Juli 1935 | ||
| HB-ITA | SWISSAIR | |||||
| 07 Januari 1939 | Neergestort nabij Senlis ( in de buurt van Parijs ) | |||||
| 70 | 1330 | DC2-115D | Fokker " 8 " | Juni 1935 | ||
| EX-XAX | LAPE* ( Spanje ) | Kreeg als naam " Hercules " | ||||
| EC-AAD | Iberia | April 1940 | ||||
| EC-AEL | Uit register geschreven September 1947 | |||||
![]() |
||||||
| 63 | 1331 | DC2-115D | Fokker " 9 " | December 1935 | ||
| EC-AAB | Iberia | |||||
| HB-ISI | SWISSAIR | Verwoest tijdens een bombardement op Stuttgart 08 September 1944 | ||||
| 64 | 1332 | DC2-115B | Fokker " 10 " | December 1935 | ||
| HB-ITO | SWISSAIR | |||||
| ZS-DFX | PA * | Maart 1952 | Beschadigd op Kosti | |||
| 1954 | Waarschijnlijk had Maluti Air dit toestel in haar bezit | |||||
| Neergestort op Tripoli | ||||||
| F-BJHR | AIRNAUTIC (Frankrijk ) | Gerepareerd in 1961 | ||||
![]() |
||||||
| 68 | 1333 | DC2-115B | Fokker " 11 " | Januari 1935 | ||
| F-AKHD | Franse Overheid | Kreeg als naam " PEGASUS " | ||||
| 69 | 1334 | DC2-115 | Fokker " 12 " | November 1935 | ||
| EC-AAC | LAPE* ( Spanje ) | Kreeg als naam " Orion " | ||||
| EC-AAY | ||||||
| EC-AGK | ||||||
| 79 | 1335 | DC2-115E | Fokker " 13 " | 22 Maart 1935 | ||
| PH-AKG
" Gaai "
|
||||||
| 20 Juli 1935 | Neergestort in de Alpen | |||||
| Voor verder informatie klik op het constructie nummer! | ||||||
![]() |
||||||
| 1350 | DC2-118B | NC14290 | PAA* | Februari 1935 | ||
| HK820 | RAF* | Juli 1942 | 31 sqn. te Shaibah in Iraq | |||
| 1351 | DC2-118B | NC14291 | PASC* | Januari 1935 | Waarschijnlijk verhuurd aan CNAC van 1935 tot 1941 | |
| PP-PAY | PANAIR (Brasilie ) | 29 Mei 1941 | Terug naar PAA* | |||
| CX-HEF | Pluna of Uruguay | Kreeg als naam " ESPIRITO DE LAS AMERICAS " | ||||
| LV-AHI | Febrero S.A. | 26 December 1951 | ||||
| 2 December 1954 | Neergestort nabij Harding Green Airfield te Peru | |||||
| 1352 | DC2-118A | NC14292 | PAA* | Januari 1935 | ||
| PANAGRA* | Was " P-31 " Kreeg als naam " SANTA SILVA " | |||||
| 1942 | Neergestort ergens tussen Areonipa en Lima ( Peru ) | |||||
| 81 | 1354 | DC2-115E | Fokker " 14 " | 02 April 1935 | ||
| PH-AKH
" Haan "
|
||||||
| SE-AKE | A.B. Aerotransport | 1940 | ||||
| DC-1 | Finse Luchtmacht | 1946 | " Hanssin Jukka " | |||
| Voor verder informatie klik op het constructie nummer! | ||||||
![]() |
||||||
| 84 | 1355 | DC2-115E | Fokker " 15 " | 09 April 1935 | ||
| PH-AKI
" Kievit "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Juni 1940 | |||||
| NA+LD | Deutsche Luftwaffe | |||||
|
D-ADBK |
Lufthansa | |||||
![]() |
||||||
| 85 | 1356 | DC2-115E | Fokker " 16 " | 12 April 1935 | ||
| PH-AKJ
"Jan van Gent "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Mei 1940 | |||||
| PC+EC | Deutsche Luftwaffe | |||||
| D-AJAW | Lufthansa | 1944 | ||||
![]() |
||||||
| 86 | 1357 | DC2-115E | Fokker " 17 " | 16 April 1935 | ||
| PH-AKK
" Koetilang "
|
Verwoest tijdens Duitse
Luchtaanvallen
Schiphol 10 Mei 1940
|
|||||
![]() |
||||||
| 87 | 1358 | DC2-115E | Fokker " 18 " | 18 April 1935 | ||
| PH-AKL
" Lijster "
|
Neergestort 9 December 1936 Luchthaven Croydon | |||||
![]() |
||||||
| 88 | 1359 | DC2-115E | Fokker " 19 " | 22 April 1935 | ||
| PH-AKM
" Maraboe "
|
Uit service na een ongeval op Luchthaven Bushire te Iran 17 Juli 1935 | |||||
![]() |
||||||
| 89 | 1360 | DC2-115E | Fokker " 20 " | 24 April 1935 | ||
| PH-AKN
" Nachtegaal "
|
Verwoest tijdens Duitse
Luchtaanvallen
Schiphol 10 Mei 1940
|
|||||
![]() |
||||||
| 90 | 1361 | DC2-115E | Fokker " 21 " | 27 April 1935 | ||
| PH-AKO
" Oeverzwaluw "
|
Verwoest tijdens Duitse
Luchtaanvallen
Schiphol 10 Mei 1940
|
|||||
![]() |
||||||
| 91 | 1362 | DC2-115E | Fokker " 22 " | 02 Mei 1935 | ||
| PH-AKP
" Perkoetoet "
|
Verwoest tijdens Duitse
Luchtaanvallen
Schiphol 10 Mei 1940
|
|||||
![]() |
||||||
| 92 | 1363 | DC2-115E | Fokker " 23 " | 25 Mei 1935 | ||
| PH-AKQ
" Kwak "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Mei 1940 | |||||
| SG+KV | Deutsche Luftwaffe | |||||
| D-AEAN | Lufthansa | April 1944 | ||||
![]() |
||||||
| 93 | 1364 | DC2-115E | Fokker " 24 " | 07 Mei 1935 | ||
| PH-AKR
" Rietvink "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Mei 1940 | |||||
| PC+EB | Deutsche Luftwaffe | 07-1940 | Overgedragen aan | |||
|
D-AIAS |
Lufthansa | |||||
| 94 | 1365 | DC2-115E | Fokker " 25 " | 09 Mei 1935 | ||
| PH-AKS
" Sperwer "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Mei 1940 | |||||
| NA+LF | Deutsche Luftwaffe | 01-08-1940 | overgedragen aan | |||
| D-ABOW | Lufthansa | 11 Februari 1944 | Neergestort | |||
![]() |
||||||
| 95 | 1366 | DC2-115E | Fokker " 26 " | 14 Mei 1935 | ||
| PH-AKT
" Toekan "
|
In beslag genomen door Duitsland 16 Mei 1940 | |||||
| NA+LA | Deutsche Luftwaffe | 23-07-1940 | overgedragen aan | |||
| D-AIAV | Lufthansa | 09-08-1940 | Verongelukt nabij Lammershagen. | |||
![]() |
||||||
| 1367 | DC2-118B | NC14295 | PAA* | Maart 1935 | ||
| 42-53532 | B.P.C.* | |||||
| C-32A | RAF* | |||||
| BA* | 28 Mei 1942 | Na de tweede wereldoorlog teruggegeven aan | ||||
| PAA* | ||||||
| XA-BJG | CMA* | |||||
| 1368 | DC2-118B | NC14296 | TWA* | Maart 1935 | ||
| PAA* | 1940 | |||||
| B.P.C.* | ||||||
| XA-BJL | CMA* | |||||
| LG-ACA | Aviateca
(Guatemala ) |
|||||
| TG-ACA | ||||||
| N-4867V | 1952 | Aangekocht door Wm.Hosmer en A.J.Levin
Gebracht naar Californie |
||||
| JFS*
( Missoula, Montana ) |
1953 | Toestel werd ingezet als " Smoke Jumper " en vrachtvliegtuig | ||||
| NC1934B | DHF* | 1987 | Toestel opgeknapt en teruggebracht naar Luchtwaardige staat | |||
| MoF* | 1999 | Staat momenteel in opslag in Seattle | ||||
|
||||||
| 1369 | DC2-118B | NC14297 | PAA* | Maart 1935 | ||
| CNAC* | ||||||
| LR230 | RAF* | 28 Maart 1936 | ||||
| 1370 | DC2-118A | NC14298 | PANAGRA* | Maart 1935 | Kreeg als vlootnummer: P-32 en naam:" SANTA ELENA " | |
| 23 Augustus 1937 | Neergestort ten noorden van San Luis City ( Argentinie ) | |||||
| 1371 | DC2-118A | NC14950 | PAA* | November 1935 | ||
| HK837 | RAF* | April 1941 | 31 sqn. | |||
| XA-BKY | MA* | |||||
![]() |
||||||
| 1372 | DC2-171 | NC14969 | EAL* | November 1935 | ||
| ANA* | ||||||
| A30-10 | RAAF* | VH-CRD | ||||
| 1373 | DC2-171 | NC14970 | EAL* | December 1935 | ||
| B.P.C.* | Januari 1941 | |||||
| ANA* | ||||||
| A30-13 | RAAF* | |||||
| 18 Januari 1943 | Neergestort onherstelbaar beschadigd | |||||
| 96 | 1374 | DC2-115G | PK-AFJ | Mei 1935 | ||
| 1942 | Ontsnapt naar Australie | |||||
![]() |
